| Freudenberg | Berge | +B(fl), +Löw |
| Kreuztal | Berge | +SC, +#bu#, +Rs |
| Netphen | Berge | +Sc, +#tu#, +K, +Z(st)(CF)(OS), +Ho |
| ---------------------------- Stadtgebiet ------------------------------ |
| Eiserfeld | Wüste | #bu#, #tu#, Pfe |
| Siegen | Steppe | SC, #tu#, We |
| Weidenau | Steppe | SA |
| ----------------------------------------------------------------------- |
| Neunkirchen | Wüste | +B, +Rs |
| Burbach | Steppe | +SC, +#tu#, +El(WW) |
| Wilnsdorf | Berge | +SC, +#bu#, +K(he)(sg), +Z(kk)(CF), +Rt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schattenparker (4G&G)
|
|
|
|
|
|
|
|
| K | Netphen |
| Z(st)(CF)(OS) | o |
| Ho | #tu# |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| K(he)(sg) | Wilnsdorf |
| Z(kk)(CF) | o |
| Rt | #bu# |
|
|
|
|
|
|
| Kräuterhexe (0G&G)
|
|
|
|
|
|
Kräuterhexe an Schattenparker
Da hat der Herr seine Scharte aus dem Vorturnier aber mehr als ausgewetzt. 9:0 Punkte, meine Fresse! Gratulation aus dem (vollen) Herzen von Darmstadt!
ZAT: Dienstag, 13.09.2022 24:00