|
edit SideBar
Gilgamesch
Edelsteine?
Enkidu?
Partien und Berichte
Regeln
Wiki
letzte Änderungen
... more
|

| The Hall of Fame |
| Partiename | [Spieler] (Szenario) | Start | Ende | Zine | GM | Sieger (Nation) | Ende-Jahr |
| 1 Atlantis | [2x4] (reg.Test) | 04/85 | 12/85 | Amtsblatt | Roland Röllig | Johannes Unnewehr | 07 |
| 2 Barbaren | [2x4] (reg.Test) | 04/85 | 11/85 | Amtsblatt | Roland Röllig | Draw von 3 aus 4 | 06 |
| 3 Epigonen | [7] (Epigonen, E) | 05/85 | 05/87 | Amtsblatt | Roland Röllig / Paul Pfister | abgebrochen | 11 |
| 4 Naraune | [7] (Drakoon, S) | 11/85 | 06/88 | Amtsblatt | Jens Harbarth | abgebrochen | 07 |
| 5 Quintangle | [6] (Quintangle) | 01/86 | 07/86 | Amtsblatt | Roland Röllig | Martin Ahlemeyer (AS: N) | 05 |
| 6 GI01 | [7] (Drakoon, S) | 01/86 | 06/86 | RNZ | Martin Ahlemeyer | abgebrochen | 02 |
| 7 Vasallen | [7] (Drakoon, S) | 07/86 | 05/90 | Amtsblatt | Fischer / Guido Bischof | Michael Paas (U) | 11 |
| 8 Weltenbrand | [6] (Quintangle II) | 06/87 | 05/88 | Amtsblatt | Roland Röllig | Paul Pfister (AS: W) | 03 |
| 9 Xerberus | [8] (Neutrino, D) | 08/87 | 05/89 | Amtsblatt | Claus Neumann | Guido Bischoff (E) | 06 |
| 10 Fantasia | [19] (Wüsten-Gil) | 11/87 | 01/88 | Amtsblatt | Roland Röllig | Lukas Kautzsch | 01 |
| 11 Kreuzfahrer | [13] (Drakoon, S) | 01/88 | 08/89 | Amtsblatt | Roland Röllig | Ralf Dupont (T) | 06 |
| 12 Live-Partie | [7 Teams] (Drakoon, S) | ESSEN '88 | live | Lukas Kautzsch | Peter Rau + Joachim Stehle | 05 |
| 13 GI02 | [7] (Drakoon, S+) | 06/87 | 03/89 | RNZ | Roland Röllig | Draw (Q, M, E, L, T) | 09 |
| 14 Fredericus Rex | [7] (Drakoon, S+) | 07/87 | 04/90 | KULT/SBS | Jens Kobbe | Roland Röllig (U) | 10 |
| 15 Call of Destiny | [7] (Drakoon, S) | 01/88 | 10/90 | Anderwelt Z | Roland Röllig | Jürgen Wiesniewski (T) | 10 |
| 16 Walpurgisnacht (GI03) | [7] (Drakoon, S) | 05/88 | 02/89 | RNZ | Ralf Dupont | Peter Rau (U) | 04 |
| 17 Säbelzahns Schicksal (GI04) | [8] (Eigene) | 05/89 | 09/91 | RNZ | Stefan Bender | Lukas Kautzsch (A) | 08 |
| 18 Montezumas Rache | [7] (Drakoon, S++) | 10/88 | 04/90 | Pentagramm | Jens Kobbe | Draw (Q, W, T, M, U) | 06 |
| 19 Dreams from Another World | [5] (E: Dreams) | 01/89 | 08/92 | Anderwelt Z | Tomas Klaus | Roland Röllig (Elben) | 12 |
| 20 Todesgelächter | [8] (Megaworld I) | 04/89 | 01/91 | PEN | Jens Kobbe | Robert Goldenbaum (Reiter) | 06 |
| 21 Eiswelt | [6] (Drakoon, S+) | 04/89 | 05/90 | KULT/Fly | Roland Röllig | Frank Wächtler (M) | 03 |
| 22 Elbenjagd | [8] (Megaworld II) | 04/89 | 01/91 | Amtsblatt | Roland Röllig | Ralf Dupont (Schattenreich) | 07 |
| 23 Durch die Wüste | [17] (Wüsten-G.) | 06/89 | 08/89 | SBS | Jens Kobbe | Felix Girke | 01 |
| 24 Genesis | [7] (D, Regenten) | 09/89 | 05/91 | ESCH/Fly | Roland Röllig | 3 Sieger: T, M, L | 07 |
| 25 Wenn Yog Sototh erwacht | [4] (E: DämonenKönig) | 09/89 | 08/90 | Anderwelt Z | Tomas Klaus | Jürgen Wiesniewski (ZS) | 04 |
| 26 The Return of the Dark Knights | [8] (Megaworld III) | 02/90 | 03/93 | PEN/Fly | R.Goldenbaum / H.Franke | Frank Wächtler (Schattenreich) | 06 |
| 27 Auf der schwäb'schen Eisenbahne | [?] (Schwaben) | 05/90 | 1993 | PEN | Hanno Girke | abgebrochen | — |
| 28 Das Goldene Zeitalter | [7] (Drakoon, Ä) | 06/90 | 1993 | PEN | Andreas Köhler | abgebrochen | — |
| 29 Undercover | [7] (Drakoon, Ä) | 07/90 | 12/92 | Amtsblatt | Frank Wächtler | abgebrochen | — |
| 30 Rising of the Dark Star | [6] (Quintangle III) | 07/90 | 12/91 | PEN | Roland Röllig | Ralf Dupont (AS: T) | 04 |
| 31 Krönchen | [?] (Turnier-Gilgamesch) | 08/90 | 01/93 | PEN | Klaus Zöller | Roland Röllig | 03 |
| 32 Anderwelt-Krönchen | [?] (Krönchen II) | 10/90 | 02/92 | Anderwelt Z | Jürgen Wiesniewski | Henry Springer | ?? |
| 33 Abba Nu! | [?] (Krönchen III) | 10/90 | 10/91 | Amtsblatt | Stefan Frey | abgebrochen | — |
| 34 The Rising Imperiums | [7] (Drakoon, S) | 10/90 | 1994 | PEN/Fly | Thomas Steins | Helmut Franke | ?? |
| 35 Apo'stroph | [7] (Drakoon, S) | 12/90 | 12/92 | Antwort | H.Christmann / R.Röllig | Andreas Ahrens (U) | 05 |
| 36 GI05 | [7] (Drakoon, S++) | 03/91 | 06/92 | RNZ | I.Meyer / C.Götze | Lukas Kautzsch | 05 |
| 37 Seekönig | [?] (Eigene?) | 05/91 | ??/?? | Anderwelt Z | Jürgen Wiesniewski | ??? | ?? |
| 38 Krieger des Lichts | [6] (Quintangle IV) | 07/91 | 12/91 | PEN | Ralf Dupont | Stefan Frey (AS: T) | 02 |
| 39 Quantum Vis | [7] (Daal) | 02/92 | 09/95 | Ludikus | Jürgen Wiesniewski | Uwe Hofmann | 07 |
| 40 Fragmente von Nokador | [?] (Discovery II) | 06/91 | 1992 | Individuell | Klaus Zöller | abgebrochen | — |
| 41 World of Confusion | [?] (Discovery III) | 01/92 | U/95 | Individuell | Helmut Franke | Lars Mihan | 10 |
| 42 Gesellenprüfung (GI06) | ([?] (Katharsis) | 09/92 | 04/94 | RNZ | Henry Springer | Roland Röllig | 08 |
| 43 Wishful Thinking | [8] (Megaworld IV) | 01/93 | 03/97 | Ludikus/Enk | Roland Röllig | Henry Springer (Dunkelreich) | 06 |
| 44 Broken Heart | [?] (Discovery IV) | 02/93 | 12/94 | Ludikus | Bernd Lautenschlager | Helmut Franke | ?? |
| 45 Banshee | [5] (Dreams II) | 09/93 | Ende | Ludikus | Henry Springer | S.Frey / Standby: R.Röllig | ?? |
| 46 Das große Drakoon Desaster (GI07) | [7] (Drakoon, S) | 08/94 | Ende | RNZ | Henry Springer | ... wer? wie? Was? | ?? |
| 47 KG01 (Kapitalisten-G.) | [?] (Song of the Night) | 09/95 | 03/97 | RNZ | Lukas Kautzsch | Helmut Franke | 10 |
| 48 Thorus | [?] (E, Discovery V) | 11/95 | 01/98 | Individuell | Michael Schröpl | Helmut Franke (Mu) | ?? |
| 49 Elimination | [22] (Katharsis II auf Mw) | 11/95 | 04/02 | Lud/Enk | Roland Röllig | 3-way-draw (12, 14, 22) | 18 |
| 50 Ancalagon | [4] (S, DämKön. 25) | 05/97 | 06/99 | Enkidu | (Lars Freitag) / Roland Röllig | Harald Bauer (WD) | 06 |
| 51 Branth | [?] (Krönchen IV) | 05/97 | 02/98 | Enkidu | Harald Bauer | Andreas Ahrens | 02 |
| 52 Chaos | [5] (Dreams III) | 02/98 | 10/99 | Enkidu | Tomas Klaus | Roland Schediwy (We) | 06 |
| 53 Draugluin | [?] (Krönchen V) | 02/98 | 12/98 | Enkidu | Harald Bauer | Andreas Ahrens | - |
| 54 Eärendil | [8] (Megaworld V) | 04/98 | 12/99 | Enkidu | Helmut Franke | Claus Neumann (Bb) | 05 |
| 55 Freibeuter | [?] (Kapitalisten-G. II) | 01/99 | 08/01 | Enkidu | Lukas Kautzsch | Jürgen Wiesniewski | 10 |
| 56 Gollum | [?] (Krönchen VI) | 04/99 | 09/99 | Enkidu | Harald Bauer | Helmut Franke | - |
| 57 Halblinge | [7] (Drakoon, S) | 05/99 | 08/01 | Enkidu | Roland Röllig | Christian Cohrs (M) | 08 |
| 58 Isengart | [?] (Krönchen VII) | 10/99 | 01/00 | Enkidu | Harald Bauer | Helmut Franke | - |
| 59 Jägermeister | [?] (Krönchen VIII) | 01/00 | 03/01 | Enkidu | Harald Bauer | Klaus Zöller | - |
| 60 Xanth | [4] (S, DämKön. 25) | 04/00 | 08/01 | Amtsblatt | Harald Bauer | T.Busch(BZ) + R.Röllig(OX) | 05 |
| 61 Kristallwelt | [4] (Kristallwelt) | 10/99 | 06/01 | Enkidu | Andreas Ahrens | Uwe Hofmann (We) | 05 |
| 62 Live-Partie | [?] (Katharsis auf Qt) | ESSEN '99 | live | Lukas Kautzsch | Ralf Dupont (D) | 07 |
| 63 Lindwurm | [4] (Kristallwelt II) | 05/00 | 09/02 | Enkidu | Claus Neumann | Andreas Ahrens (El) | 08 |
| 64 Mnementh | [?] (Krönchen 2000) | 01/01 | 04/02 | Enkidu | Klaus Zöller | Uwe Hofmann | - |
| 65 Niemandsland | [5] (Qt, S+) | 03/01 | 04/02 | Enkidu | Harald Bauer | abgebrochen | 04 |
| 66 Orodruin | [8] (Megaworld VI) | 03/01 | 07/03 | Enkidu | Roland Röllig | Claus Neumann (S) | 05 |
| 67 Highlander | [?] (Katharis, E) | 11/01 | 02/04 | Enkidu | Ralf Dupont | Henry & Klaus: DrawZug | 13 |
| 68 Pandoras Erben | [7] (D, S+) | 12/01 | 02/04 | Enkidu | Lukas Kautzsch | Roland Röllig | 07 |
| 69 Qrönchen | [?] (Krönchen 2002 II) | 07/02 | 02/03 | Enkidu | Klaus Zöller | abgebrochen | - |
| 70 Qrönchen 2002 | [?] (Krönchen 2002 III) | 04/03 | Ende | Enkidu | (K. Zöller) / Claus Neumann | Uwe Hofmann | 10 |
| 71 Sledgehammer | [4] (Kristallwelt III) | 08/04 | Ende | Enkidu | Rainer Kirch | Elben | 08 |
| 72 Saphira | [7] (D, S+) | 03/15 | 03/18 | Individuell | (F. Wächtler) / Torsten Busch | 7-way-draw | 06 |
| 73 Tarantula | [5] (D, S+) | 12/17 | 07/18 | Individuell | Lukas Kautzsch | Roland Röllig (M) | 07 |
| 74 Der Ewige Held | [9] (Discovery, E, Konzept) | 01/18 | 07/19 | Individuell | Roland Röllig | eingestellt | 15 |
| 75 Tribute von Gilgamem | [8] (Discovery, E, Katharsis) | 06/18 | 04/19 | Individuell | Lukas Kautzsch | Roland Röllig | 10 |
| 76 Steine der Macht I | [4] (Discovery, E, SdM) | 10/18 | 06/19 | Individuell | Guido Eckhof | Svante & Whisky | 06 |
| 77 Adepten | [4] (Ä, Kristallwelt) | 06/19 | 12/19 | Individuell | Lukas Kautzsch | Heiko Schneider | 06 |
| 78 Steine der Macht II | [4] (Discovery, E, SdM) | 10/19 | 03/20 | Individuell | Guido Eckhof | Roland Röllig | 06 |
| 79 Banditos | [4] (Discovery, E, BCD) | 01/20 | 06/20 | Individuell | Lukas Kautzsch | Heiko / Helli | 10 |
| 80 Conquistadores | [4] (Discovery, E, BCD) | 12/19 | 03/20 | Individuell | Lukas Kautzsch | Roland Röllig | 06 |
| 81 Desperados | [4] (Discovery, E, BCD) | 01/20 | 05/20 | Individuell | Lukas Kautzsch | Helmut Franke | 07 |
| 82 Steine der Macht III | [6] (Discovery, E, SdM) | 05/20 | 12/20 | Individuell | Guido Eckhof | Heiko Schneider | 06 |
| 83 Eternity | [12] (Discovery, E) | 12/20 | 4/24 | Indi/Discord | Lukas Kautzsch | Peter Rau | 50 |
| 84 EM 2021: Vorgruppe | [4] (Krönchen IX) | 07/21 | 10/21 | Indi/Discord | Roland Röllig | Guido Eckhof | - |
| 85 Willow V | [9] (Willow) | 01/22 | 08/22 | Individuell | Guido Eckhof | Die Bösen | 07 |
| 86 EM 2021: Das Turnier | [9] (Krönchen 10) | 03/22 | 11/22 | Indi/Homepage | Henry Springer | Roland Röllig | - |
| 87 August (Ankh-Morpork) | [2] (Privatpartie) | 08/22 | 08/23 | Individuell | Roland Röllig | Marion und Guido Eckhof | 10 |
| 88 Willow VI | [9] (Willow) | 12/22 | 09/23 | Individuell | Henry Springer | Die Bösen | 07 |
| 89 Feuertaufe (Lernpartie I) | [15] Tutorial, E | 11/23 | 4/24 | Individuell | Roland Röllig | 13 von 15 | 08 |
| 90 Gondwana (Lernpartie II) | [8] Discovery, E | 4/24 | 4/25 | 4 2er-Teams | Roland Röllig | Saraj und Torsten | 14 |
| 91 Willow VII | [9] (Willow) | 7/24 | 5/25 | Individuell | Henry Springer | Die Guten | 07 |
| 92 Ringe der Macht | [5] Mittelerde, E | 7/25 | 11/25 | Individuell | Rainer Kirch | Team Svante&Henning | 05 |
| 93 Hohenfels | [5] Discovery, E | 9/25 | läuft | Individuell | Roland Röllig | ? | ? |
In der Tabelle bedeuten: Ä = nur Anfänger / Standardpartie auf der Drakoon-Karte; D = Drakoon-Karte; E = Eigene Karte; Mw = Megaworld; Qt = Quintangle; Ü-G. = Wüsten-Gilgamesch; Dsco = Discovery (meist eigene Karte) S = Standard-Szenario; für alle offen; [n] = Zahl der Spieler S+, S++ = Standardpartie mit wenigen (+) oder allerlei (++) Modifikationen auf der Drakoon-Karte
|